Update Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 mới nhất và kết quả
Trong bài viết hôm nay LMSSINFO sẽ cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 mới nhất và kết quả dành cho các bạn đọc quan tâm đến giải đấu này tại Việt Nam.
LCK Mùa Xuân 2021 đánh dấu bước chuyển biến mới của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc khi giải đấu này chuyển mình sang áp dụng hình thức Franchise – Nhượng quyền thương mại với giải đấu LCK bắt đầu từ mùa giải 2021. Đây là mô hình đã được áp dụng ở LPL, LEC và LCS trong những năm qua.
Với hình thức mới, sự cạnh tranh giữa các đội cũng như các tuyển thủ sẽ tăng lên đáng kể. Hiểu được điều này, các đội của LCK cũng đã ráo riết chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Liệu T1 và Faker sẽ hồi sinh sau một mùa giải 2020 cực kỳ thất vọng? Hay DWG sẽ tiếp tục thống trị LCK mùa giải 2021?
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 theo giờ Việt Nam
LCK Mùa Xuân 2021 sẽ khởi tranh vào 13/1/2021. Các trận đấu của LCK Mùa Xuân 2021 vẫn sẽ diễn ra vào các ngày từ Thứ Tư đến chủ Nhật Hàng tuần ở các khung giờ: 15h00 và 18h00.
* Lưu ý: Thời gian bắt đầu trận đấu thứ 2 trong ngày có thể diễn ra sớm hoặc muộn hơn so với khung 18h00 dự kiến tùy thuộc vào diễn biến trận đấu thứ 1 diễn ra lúc 15h00.
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 1 (13/1-17/1)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
13/01 | 15h00 | GEN | 2-1 | KT |
18h00 | T1 | 2-1 | HLE | |
14/01 | 15h00 | NS | 2-1 | LSB |
18h00 | DRX | 2-1 | AF | |
15/01 | 15h00 | BRO | 0-2 | GEN |
18h00 | DWG | 2-1 | T1 | |
16/01 | 15h00 | LSB | 0-2 | KT |
18h00 | HLE | 2-1 | DRX | |
17/01 | 15h00 | NS | 0-2 | DWG |
18h00 | AF | 2-0 | BRO |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 2 (20/1-24/1)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
20/01 | 15h00 | LSB | 2-0 | AF |
18h00 | DRX | 2-1 | NS | |
21/01 | 15h00 | T1 | 1-2 | GEN |
18h00 | DWG | 0-2 | BRO | |
22/01 | 15h00 | KT | 1-2 | HLE |
18h00 | DRX | 2-1 | LSB | |
23/01 | 15h00 | AF | 0-2 | DWG |
18h00 | BRO | 0-2 | NS | |
24/01 | 15h00 | KT | 2-1 | T1 |
18h00 | GEN | 1-2 | HLE |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 3 (27/1-31/1)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
27/01 | 15h00 | HLE | 2-0 | BRO |
18h00 | DWG | 2-1 | GEN | |
28/01 | 15h00 | DRX | 0-2 | KT |
18h00 | T1 | 2-0 | LSB | |
29/01 | 15h00 | NS | 0-2 | AF |
18h00 | DK | 2-0 | HLE | |
30/01 | 15h00 | BRO | 1-2 | DRX |
18h00 | LSB | 0-2 | GEN | |
31/01 | 15h00 | AF | 0-2 | T1 |
18h00 | NS | 0-2 | KT |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 4 (3/2-7/2)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
03/02 | 15h00 | T1 | 2-1 | NS |
18h00 | GEN | 1-2 | DRX | |
04/02 | 15h00 | HLE | 2-1 | AF |
18h00 | BRO | 2-1 | KT | |
05/02 | 15h00 | LSB | 0-2 | DWG |
18h00 | GEN | 2-0 | NS | |
06/02 | 15h00 | T1 | 2-0 | BRO |
18h00 | KT | 2-1 | AF | |
07/02 | 15h00 | HLE | 0-2 | LSB |
18h00 | DWG | 2-0 | DRX |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 5 (17/2-21/2)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
17/02 | 15h00 | KT | 1-2 | DWG |
18h00 | BRO | 1-2 | LSB | |
18/02 | 15h00 | NS | 1-2 | HLE |
18h00 | AF | 0-2 | GEN | |
19/02 | 15h00 | DRX | 2-1 | T1 |
18h00 | KT | 2-0 | BRO | |
20/02 | 15h00 | NS | 0-2 | GEN |
18h00 | HLE | 1-2 | DWG | |
21/02 | 15h00 | AF | 1-2 | DRX |
18h00 | LSB | 0-2 | T1 |
Lịch thi đấu tuần 6 (25/2-28/2)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
25/02 | 15h00 | NS | 0-2 | T1 |
18h00 | DWG | 2-0 | LSB | |
26/02 | 15h00 | GEN | 2-0 | BRO |
18h00 | AF | 2-1 | KT | |
27/02 | 15h00 | DRX | 2-0 | HLE |
18h00 | T1 | 1-2 | DWG | |
28/02 | 15h00 | GEN | 2-1 | AF |
18h00 | LSB | 0-2 | NS |
Lịch thi đấu tuần 7 (4/3-7/3)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
04/03 | 15h00 | KT | 1-2 | DRX |
18h00 | BRO | 2-0 | T1 | |
05/03 | 15h00 | HLE | 2-0 | NS |
18h00 | GEN | 0-2 | LSB | |
06/03 | 15h00 | DWG | 2-0 | AF |
18h00 | T1 | 2-0 | KT | |
07/03 | 15h00 | DRX | 2-0 | BRO |
18h00 | HLE | 0-2 | GEN |
Lịch thi đấu tuần 8 (11/3-18/3)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
11/03 | 15h00 | BRO | 0-2 | DWG |
18h00 | AF | 0-2 | HLE | |
12/03 | 15h00 | KT | 0-2 | LSB |
18h00 | NS | 2-1 | DRX | |
13/03 | 15h00 | GEN | 0-2 | T1 |
18h00 | BRO | 2-0 | AF | |
14/03 | 15h00 | LSB | 1-2 | HLE |
18h00 | DWG | 2-0 | NS |
Lịch thi đấu tuần 9 (18/3-21/3)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
18/03 | 15h00 | GEN | 2-1 | DWG |
18h00 | HLE | 2-0 | KT | |
19/03 | 15h00 | AF | 0-2 | NS |
18h00 | T1 | 2-0 | DRX | |
20/03 | 15h00 | LSB | 2-0 | BRO |
18h00 | KT | 1-2 | GEN | |
21/03 | 15h00 | DRX | 0-2 | DWG |
18h00 | T1 | 2-1 | AF |
Lịch thi đấu tuần 10 (25/3-28/3)
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
25/03 | 15h00 | BRO | 0-2 | HLE |
18h00 | KT | 2-1 | NS | |
26/03 | 15h00 | DRX | 0-2 | GEN |
18h00 | AF | 2-0 | LSB | |
27/03 | 15h00 | DWG | 2-1 | KT |
18h00 | NS | 2-0 | BRO | |
28/03 | 15h00 | HLE | 0-2 | T1 |
18h00 | LSB | DRX |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 vòng Playoffs
Vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2021 sẽ có sự tham gia của 6 đội tuyển xuất sắc nhất của khu vực vòng bảng. Thay đổi lớn nhất của mùa giải này là ở việc đội đứng đầu bảng sẽ không được vào thẳng chung kết mà sẽ thi đấu từ bán kết.
– 15h00 ngày 31/3: Tứ kết 1 – HLE vs NS
– 15h00 ngày 1/4: Tứ kết 2 – T1 vs DRX
– 15h00 ngày 3/4: Bán kêt 1- DWG vs Thắng Tứ kết 1
– 15h00 ngày 4/4 – Bán kết 2: GEN vs Thắng Tứ kết 2
– 15h00 ngày 10/4 – Chung kết
Vòng Playoffs của LCK Mùa Xuân 2021 sẽ diễn ra từ ngày 31/3 – 10/4/2021. Đội vô địch LCK Mùa Xuân 2021 sẽ giành quyền tham dự MSI 2021 tổ chức ở Iceland vào tháng 5 tới.
Danh sách các đội tuyển tham dự
- Afreeca Freecs
- DAMWON Gaming
- DRX
- Gen.G
- Hanwha Life Esports
- hyFresh Blade
- KT Rolster
- Liv Sandbox
- T1
- Team Dynamics
Thể thức thi đấu
1. Vòng bảng
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về. Các trận đấu sẽ được phân định bằng BO3.
5 đội có điểm số cao nhất sẽ lọt vào vòng Playoffs. Đội xếp hạng cao nhất vòng bảng sẽ được vào thẳng chung kết LCK Mùa Xuân 2021.
Đội xếp thứ 2 vòng bảng sẽ vào vòng 3, đội xếp thứ 3 sẽ thi đấu ở vòng 2. Đội xếp thứ 4 và thứ 5 sẽ đấu trận vòng Playoffs đầu tiên.
Năm nay, LCK Mùa Xuân 2021 sẽ loại bỏ việc xuống hạng. Các trận đấu vòng thăng hạng sẽ không diễn ả.
2. Vòng Playoffs
LCK Mùa Xuân 2021 sẽ thay đổi thể thức Playoffs: 6 đội có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ lọt vào vòng Playoffs. 2 đội xếp hạng #1 và #2 sẽ được vào thẳng vòng bán kết. Ở vòng tứ kết, đội #4 sẽ gặp đội #5, đội #3 sẽ đấu với đội #6.
Tại vòng bán kết, đội #1 sẽ được chọn đối thủ ở bán kết. Đội xếp thứ 2 sẽ đối đầu với đội còn lại.
Các trận đấu Playoffs LCK Mùa Xuân 2021 sẽ được phân định bằng Bo5. Đội chiến thắng sẽ giành quyền tham dự MSI 2021.